Compare
| Load Number | Brand |
|---|---|
| LE133 00 | Tactical® Buckshot |
| LE132 00 | Tactical® Buckshot |
| LE127 00 | Tactical® Buckshot |
Load Details
| Load Number | Gauge | Shell Length Inches/MM | Muzzle Velocity | Shot Sizes |
|---|---|---|---|---|
| LE133 00 | 12 | 2 3/4 / 70 | 1145 | 8 Pellet - 00 Buck |
| LE132 00 | 12 | 2 3/4 / 70 | 1145 | 9 Pellets - 00 Buck |
| LE127 00 | 12 | 2 3/4 / 70 | 1325 | 9 Pellets - 00 Buck |
TB* = Test Barrel Length in Inches
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE133 00 | ![]() | Velocity | 1145 | ![]() |
| 12 | Penetration | 19.75 | ||
| 8 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1145 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE132 00 | ![]() | Velocity | 1145 | ![]() |
| 12 | Penetration | 23.25 | ||
| 9 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1145 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE127 00 | ![]() | Velocity | 1325 | ![]() |
| 12 | Penetration | 25.00 | ||
| 9 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1325 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE133 00 | ![]() | Velocity | 1145 | ![]() |
| 12 | Penetration | 22.25 | ||
| 8 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1145 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE132 00 | ![]() | Velocity | 1145 | ![]() |
| 12 | Penetration | 24.00+ | ||
| 9 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1145 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE127 00 | ![]() | Velocity | 1325 | ![]() |
| 12 | Penetration | 18.00 | ||
| 9 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1325 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE133 00 | ![]() | Velocity | 1145 | ![]() |
| 12 | Penetration | 17.50 | ||
| 8 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1145 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE132 00 | ![]() | Velocity | 1145 | ![]() |
| 12 | Penetration | 17.25 | ||
| 9 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1145 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE127 00 | ![]() | Velocity | 1325 | ![]() |
| 12 | Penetration | 18.00 | ||
| 9 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1325 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE133 00 | ![]() | Velocity | 1145 | ![]() |
| 12 | Penetration | 16.00 | ||
| 8 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1145 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE132 00 | ![]() | Velocity | 1145 | ![]() |
| 12 | Penetration | 20.50 | ||
| 9 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1145 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE127 00 | ![]() | Velocity | 1325 | ![]() |
| 12 | Penetration | 20.00 | ||
| 9 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1325 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE133 00 | ![]() | Velocity | 1145 | ![]() |
| 12 | Penetration | 17.50 | ||
| 8 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1145 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE132 00 | ![]() | Velocity | 1145 | ![]() |
| 12 | Penetration | 18.50 | ||
| 9 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1145 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE127 00 | ![]() | Velocity | 1325 | ![]() |
| 12 | Penetration | 18.25 | ||
| 9 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1325 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE133 00 | ![]() | Velocity | 1145 | ![]() |
| 12 | Penetration | 16.50 | ||
| 8 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1145 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE132 00 | ![]() | Velocity | 1145 | ![]() |
| 12 | Penetration | 18.50 | ||
| 9 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1145 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||
Product Tested | Wound Characteristics | Test Results | Recovered Bullet | |
|---|---|---|---|---|
| LE127 00 | ![]() | Velocity | 1325 | ![]() |
| 12 | Penetration | 22.25 | ||
| 9 Pellets - 00 Buck | Expansion | NA | ||
| 1325 | Retained Weight | NA | ||
| Tactical Buckshot FLITECONTROL | % Wt. Retained | NA | ||




































